旧郵政総合研究所資料
ゆうちょ財団では、2007年に廃止となった旧郵政総合研究所が実施した調査研究成果の保持・提供を行っております。
ご希望の方は、当財団貯蓄経済研究部までお問合せください。
当財団が保持している調査研究成果は、次のとおりです。
金融機関利用調査
金融再編・自由化が進み、インターネットなど情報通信技術が発達する中、家計の金融機関や金融サービスに対する利用意識や利用動向を調査し、今後の家計や消費者のニーズを把握するため、1989年度より2005年度まで1年おきに、全国から無作為で抽出した3,000~6,000世帯を対象に、アンケート調査『暮らしと金融機関利用に関する調査』実施しました。
金融資産選択調査
1988年度より2006年度まで1年おきに、全国から無作為で抽出した世帯を対象に、金融資産の保有状況等について、アンケート調査『家計と貯蓄に関する調査』を行っており、合計10回の調査を実施しました。
本調査は、金融商品の多様化や高齢化の進展、近年では超低金利の長期化など、世帯を取り巻く金融を巡る環境が変化する中での金融資産の保有・選択や資産の遺贈などの実態を把握することを目的としたものです。
調査研究レポート
旧郵政総合研究所において行った調査研究等のレポート、当研究所に寄稿された調査研究レポートです。
2006年 4月26日 | 生活者の視点から分類した生活領域とその特徴 (日経流通新聞2006/6/7号に関連記事掲載) プロジェクト研究部 岩本 陽介 |
2006年 3月 6日 | 団塊世代を中心とした2015 年までの世帯類型の変化 調査分析部 蓮池 勝人 |
2006年 1月13日 | 郵政指数の更新について 郵政指数開発プロジェクトチーム |
2005年10月 4日 | 郵政指数の更新について 郵政指数開発プロジェクトチーム |
2005年 9月 8日 | 「世界的な郵便の動向-インターネットやEメールにより郵便は減少するだろうか?」- Fouad H. Nader (2004) (Adrenale 社Managing Director) 著 抄訳(仮訳) プロジェクト研究部 茂垣 昌宏 |
2005年 8月30日 | 「世帯の個人年金保険保有について」 プロジェクト研究部 稲倉 典子 |
2005年 6月30日 | 欧米郵政事業体の決算 調査分析部 片野 健一 |
2005年 6月30日 | 郵政指数の作成について(意見募集) 郵政指数開発プロジェクトチーム(担当:内田・一木・小原) |
2005年 6月21日 | 社会インフラに関する調査結果の3か年比較 ~郵便局は地域社会の社会インフラとしてどのように評価されているか~ プロジェクト研究部 牧田 祐子 |
2005年 4月 7日 | 外資系生命保険会社のマーケティング戦略 プロジェクト研究部 茂垣 昌宏 |
2005年 2月 3日 | 郵便局をメインバンクにしている世帯と、郵便局を利用しない世帯の比較 プロジェクト研究部 梶村 均 |
2005年 1月11日 |
高齢化、過疎化、所得格差の拡大と、高齢世帯、地方在住世帯、低所得世帯の金融資産選択 |
2004年12月20日 | 社会インフラの利用者評価の視点について プロジェクト研究部 大江 宏子 |
2004年10月12日 | 人々のメインバンク選択の動向 プロジェクト研究部 梶村 均 |
2004年10月12日 | ドイツポスト、1990年からの軌跡 調査分析部 片野 健一 |
2004年 6月 1日 | 安全資産投資と株式投資 -リスク・プレミアム・パズルとマイナスのリスク・プレミアム・パズル- 広島大学大学院社会科学研究科経済学部教授 松浦 克己(郵政総合研究所客員研究員) |
2004年 5月13日 | 海外主要郵政事業体における新分野進出及び国際展開の動向 調査分析部 平野 純夫 |
2003年 5月 6日 | 家計における預貯金、保険商品等の保有状況と今後の保有意向について プロジェクト研究部 高橋 朋一 |
2003年 5月 6日 | ペイオフ対応と銀行預金選択 広島大学大学院社会科学研究科経済学部教授 松浦 克己(郵政総合研究所客員研究員) |
2003年 5月 6日 | Royal Mail Group plcに対する新料金規制の評価 九州大学大学院経済学研究院助教授 実積 寿也(前郵政総合研究所プロジェクト研究部部長) |
調査研究成果 -郵政研究所月報-
1999年5月から2003年3月までの間に発行された「郵政研究所月報」
お問い合わせ先
一般財団法人ゆうちょ財団 貯蓄経済研究部
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-1 クイーポビル9階
Tel. 03-6631-1003 / Fax. 03-6631-1008